Đại học Dongshin - Nơi khởi đầu hành trình tri thức và sáng tạo
Truờng Đại học Dongshin (Dongshin University) được thành lập năm 1987, toạ lạc tại tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc. Là một trong những trường đại học tư thục có chất lượng giảng dạy và định hướng giáo dục hàng đầu, Dongshin được đánh giá cao bởi môi trường học tập năng động, chương trình đào tạo đa dạng và sự hỗ trợ tận tình dành cho sinh viên quốc tế. Đây là điểm đến lý tưởng cho du học sinh từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đại học Dongshin
Giới thiệu tổng quan Đại học Dongshin Hàn Quốc
Với triết lý giáo dục "Tận tâm - Tiết kiệm - Sáng tạo", Đại học Dongshin không ngừng nỗ lực trong quá trình đào tạo những thế hệ nhân tài có năng lực và tinh thần cống hiến cho địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế.
Trường cung cấp đa dạng các chuyên ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực trọng yếu trong đời sống như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, công nghiệp và công nghệ ứng dụng.
Không chỉ mang đến môi trường giáo dục tiên tiến, giúp sinh viên khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, Đại học Dongshin còn đặc biệt chú trọng đến chính sách học bổng hỗ trợ tài chính cùng các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và khởi nghiệp. Những nỗ lực này góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp và khẳng định uy tín của trường trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.
- Tên tiếng Anh: Dongshin University (DSU)
- Tên tiếng Hàn: 동신대학교
- Loại hình: Tư thục
- Năm thành lập: 1987
- Website: http://dsu.ac.kr
- Địa chỉ: 67, Dongshindae-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc

Đại học Dongshin
Điều kiện du học trường Đại học Dongshin
Điều kiện du học hệ tiếng Hàn tại Đại học Dongshin
| Yếu tố | Yêu cầu |
| Học vấn | Tốt nghiệp THPT trở lên |
| Điểm trung bình (GPA) | Từ 6.5 trở lên |
| Yêu cầu tiếng Hàn đầu vào | Không bắt buộc có TOPIK đối với chương trình tiếng Hàn |
| Quốc tịch/ tính hợp lệ nhập học | Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài |
| Chứng minh tài chính | Cần chứng minh có đủ kinh phí để học và sinh sống tại Hàn Quốc |
| Lý lịch/ điều kiện sức khoẻ khác | Thường yêu cầu: đảm bảo sức khoẻ, không có tiền án, tiền sự, tuân thủ các quy định nhập cảnh |
Điều kiện du học hệ chuyên ngành đại học trường đại học Dongshin
| Yếu tố | Yêu cầu |
| Học vấn | Tốt nghiệp THPT trở lên |
| Điểm trung bình (GPA) | Từ 6.5 trở lên |
| Chứng chỉ tiếng Hàn (TOPIK) | Yêu cầu TOPIK 3 trở lên |
| Ngoại ngữ (nếu học bằng tiếng Anh hoặc nếu tiếng Hàn chưa đủ) | Có thể sử dụng IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác khi chương trình có học phần bằng tiếng Anh. TOEFL (PBT 550, iBT 80, CBT 210), IELTS 5.5, TEPSS 550, TOEIC 700 trở lên |
| Chứng minh tài chính | Cần chứng minh có đủ tài chính để học và sinh sống tại Hàn Quốc |
| Quốc tịch/ hồ sơ quốc tế | Là sinh viên quốc tế, phụ huynh thường không phải là người Hàn Quốc, hồ sơ học tập quốc tế được chấp thuận |
Điều kiện du học hệ sau đại học của trường Đại học Dongshin
Điều kiện về học vấn:
- Ứng viên phải tốt nghiệp đại học đối với chương trình Thạc sĩ, hoặc Tốt nghiệp thạc sĩ đối với chương trình Tiến sĩ.
Điều kiện về trình độ tiếng Hàn:
- Ứng viên cần có chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên.
- Trường hợp có chứng chỉ TOPIK cấp 2 trở xuống, ứng viên bắt buộc phải hoàn thành khoá đào tạo tiếng Hàn tại Đại học Dongshin trước khi bắt đầu chương trình học chính khoá.
Điều kiện về trình độ tiếng Anh (Áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)
- Yêu cầu có một trong các chứng chỉ sau hoặc tương đương: TOEFL: PBT 550, CBT 210, iBT 80, IELTS 5.5 trở lên, TEPS 550 trở lên, TOEIC 700 trở lên.
Điều kiện về khả năng tài chính:
- Ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính tối thiểu 18.000 USD (tương đương khoảng 458.000.000 VNĐ) để đảm bảo chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tập tại Hàn Quốc.
| Chương trình học | 6 cấp |
| Kỳ nhập học | Học kỳ mùa xuân: Tháng 3 ~ tháng 5 |
| Học kỳ mùa hè: Tháng 6 ~ tháng 8 | |
| Học kỳ mùa thu: Tháng 9 ~ tháng 11 | |
| Học kỳ mùa đông: Tháng 12 ~ tháng 2 | |
| Thời gian học | 10 tuần (Thứ 2 - Thứ 6, 4h/ngày) |
| Phí đăng ký | 50,000 KRW |
| Học phí | 4,800,000 KRW/ năm |
| Bảo hiểm | 150,000 KRW/ năm |
| Phí đưa đón sân bay | 100,000 KRW |
📌 Lưu ý:
- Sau 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh, du học sinh bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế quốc dân với mức phí khoảng 60,000 KRW/tháng.
- Sinh viên khoá tiếng Hàn bắt buộc ở ký túc xá của trường trong thời gian học.
- Các mức phí và quy định có thể thay đổi theo chính sách của trường ở từng thời điểm.

Cơ sở vật chất Đại học Dongshin
Chuyên ngành Đại học trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
| Trường đại học | Phân loại | Khoa |
Học phí (có thể thay đổi) |
| Khoa học - Kỹ thuật | Công nghiệp học | Kiến trúc | 3.585.000 won |
| Thiết kế cảnh quan sống | |||
| Xây dựng | |||
| Máy tính | |||
| Kỹ thuật Digital | |||
| Năng lượng tổng hợp | Công nghiệp học | Điện công nghiệp | |
| Năng lượng pin công nghiệp | |||
| Phúc lợi xã hội | Khoa học tự nhiên | Mắt kính | 3.327.000 won |
| Hành chính y tế | 3.034.000 won | ||
| Trị liệu ngôn ngữ | 3.327.000 won | ||
| Dinh dưỡng thực phẩm | 3.585.000 won | ||
| Trị liệu vận động | 3.327.000 won | ||
| Thú cưng | 3.585.000 won | ||
| Chế tạo mỹ phẩm | |||
| Năng khiếu | Thẩm mỹ sắc đẹp | 3.585.000 won | |
| Xã hội nhân văn | Phúc lợi xã hội | 3.034.000 won | |
| Tư vấn tâm lý | |||
| Văn hoá xã hội | Xã hội nhân văn | Tiếng Hàn quốc tế | 2.701.000 won |
| Hành chính cảnh sát | |||
| Phòng cháy chữa cháy | 3.034.000 won | ||
| Thiết kế đô thị | |||
| Quản trị du lịch khách sạn | |||
| Quản trị kinh doanh | |||
| Năng khiếu | Thể dục thể thao | 3.327.000 won | |
| Võ thuật Taekwondo | |||
| Âm nhạc và trình diễn nghệ thuật | 3.327.000 won | ||
| Múa trình diễn nghệ thuật | 3.034.000 won |
Chuyên ngành cao học trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
| Chương trình Thạc sĩ | |||
| Hệ cao học | Khối | Khoa | Học phí |
| Cao học cơ bản | Công nghiệp | Kiến trúc | 4.017.000 won |
| Hệ thống năng lượng | |||
| Kế hoạch đô thị | |||
| Điện - Điện tử | |||
| Xây dựng | |||
| Thiết kế đá quý | |||
| Công nghệ thông tin | |||
| Năng lượng học | |||
| Chế tạo thuốc | |||
| Khoa học tự nhiên | Thiết kế kỹ thuật Digital | 3.469.000 won | |
| Điều trị vận động | |||
| Phòng cháy chữa cháy | |||
| Máy tính | |||
| Chăm sóc thú cưng | |||
| Thiết kế nội thất | |||
| Thực phẩm dinh dưỡng | |||
| Chế tạo thuốc Đông y | |||
| Mắt kính | |||
| Năng khiếu | Thể dục thể thao | 3.469.000 won | |
| Xã hội nhân văn | Quản trị kinh doanh | 3.238.000 won | |
| Tư vấn tâm lý | |||
| Sư phạm tiếng Hàn | |||
| Giáo dục học | |||
| Cao học phát triển xã hội | Khoa học tự nhiên | Điều trị thay thế | 3.419.000 won |
| Thẩm mỹ sắc đẹp | |||
| Điều trị ngôn ngữ | |||
| K-kinh doanh và công nghệ | |||
| Năng khiếu | Nhạc kịch - âm nhạc | 3.967.000 won | |
| Xã hội nhân văn | Hành chính cảnh sát | 3.187.000 won | |
| Quản trị du lịch | |||
| Phúc lợi xã hội | |||
| Kinh doanh Global (Chương trình học bằng tiếng Anh) | |||
| TESOL (Chương trình học bằng tiếng Anh) | |||
| Văn học và công nghệ | |||
| Chương trình Tiến sĩ tại Đại học Dongshin | |||
| Cao học cơ bản | Công nghiệp | Xây dựng | 5.147.000 won |
| Kiến trúc | |||
| Năng lượng học | |||
| Kế hoạch đô thị - cảnh quan | |||
| Điện - Điện tử | |||
| Thiết kế đá quý | |||
| Công nghệ thông tin | |||
| Khoa học tự nhiên | Sức khoẻ y tế cộng đồng (chuyên ngành Mắt kính) | 4.714.000 won | |
| Điều trị vận động | |||
| Phòng cháy chữa cháy | |||
| Máy tính | |||
| Năng khiếu | Thể dục thể thao | 4.714.000 won | |
| Xã hội nhân văn | Quản trị kinh doanh | 3.779.000 won | |
| Tư vấn tâm lý | |||
| Giáo dục học | |||
| Hành chính học | |||
| Sư phạm tiếng Hàn | |||
| Phúc lợi xã hội | |||
| TESOL (chương trình học bằng tiếng Anh) | |||
Học bổng trường Đại học Dongshin
Học bổng chương trình đại học tại trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
| Học bổng TOPIK (Hệ học bằng tiếng Hàn) | |
| Trình độ TOPIK | Giá trị học bổng |
| Dưới TOPIK 3 | 30% |
| TOPIK 3 | 50% |
| TOPIK 4 | 60% |
| TOPIK 5 | 70% |
| TOPIK 6 | 100% |
| Học bổng IELTS hoặc các chứng chỉ khác tương đương (Hệ học bằng tiếng Anh) | |
| Điểm IELTS | Giá trị học bổng |
| 5.5 | 40% |
| 6.0 | 50% |
| 6.5 | 60% |
| 7.0 | 70% |
Học bổng chương trình cao học tại trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
| Học bổng TOPIK (Hệ học bằng tiếng Hàn) | |
| Trình độ TOPIK | Giá trị học bổng |
| Dưới TOPIK 3 | 30% |
| TOPIK 3 | 35% |
| TOPIK 4 | 50% |
| TOPIK 5 | 60% |
| TOPIK 6 | 70% |
| Học bổng IELTS hoặc các chứng chỉ khác tương đương (Hệ học bằng tiếng Anh) | |
| Điểm IELTS | Giá trị học bổng |
| 5.5 | 30% |
| 6.0 | 40% |
| 6.5 | 50% |
| 7.0 | 60% |
| 8.0 | 70% |
🏫 Ký túc xá trường Đại học Dongshin Hàn Quốc
Đại học Dongshin có hệ thống ký túc xá hiện đại dành riêng cho du học sinh quốc tế, được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khuôn viên ký túc xá có nhà ăn (canteen), phòng tập GYM, phòng học tự học, phòng giặt, sân tập golf cùng nhiều không gian sinh hoạt chung tiện nghi và thoải mái.
✨ Các khu ký túc xá tiêu biểu:
- Toà nhà IVY
- Ký túc xá Meare
- Ký túc xá Dream
Mỗi phòng trong ký túc xá được trang bị giường đón, bàn học, kệ sách, ghế, tủ quần áo, điều hoà, cùng khu vực sinh hoạt chung gồm phòng tắm, nhà vệ sinh, bếp và phòng học nhóm, mang đến môi trường sống thuận tiện và an toàn cho sinh viên.
💰 Mức phí ký túc xá:
- 1.000.000 KRW/ 6 tháng
- 350.000 KRW/ 4 tháng (đã bao gồm 100 bữa ăn)

✉️ Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về học phí và học bổng của Trường Đại học Dongshin.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc nhận tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:
📞 Hotline/Zalo: 0522.809.874
🏢 Địa chỉ: 74 Đỗ Nhuận, 193 Văn Cao, Hải Phòng.

